Provão Paulista: portal de escolha de cursos para alunos é aberto nesta segunda (7)
Prova será aplicada para estudantes da 3ª série do Ensino Médio; 15 mil vagas na USP, Unesp, Unicamp, Fatecs e Univesp serão oferecidas no ano de 2025.
A partir desta segunda-feira (7), 378 mil estudantes da 3ª série da rede estadual e de outras redes públicas do país inscritos para o Provão Paulista Seriado 2024 — iniciativa do Governo do Estado de São Paulo que oferece vagas nas universidades e faculdades paulistas — já podem escolher para quais cursos desejam concorrer. A prova acontece nos dias 30 e 31 de outubro. Cada estudante pode escolher até dois cursos por instituição de ensino, totalizando oito escolhas.
Entre as 15.390 vagas oferecidas pelo Provão Paulista, 1.500 delas são para a Universidade de São Paulo (USP), 934 para a Universidade Estadual Paulista (Unesp), 325 para a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 10.000 delas para as Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) e 2.631 delas para a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).
No primeiro semestre, as vagas são destinadas apenas à USP, Unesp e Unicamp e parte delas para as Fatecs. As vagas da Univesp serão disponibilizadas para escolha no ano que vem, uma vez que as aulas da universidade virtual começam apenas no segundo semestre, assim como cerca de metade das turmas das Fatecs. Neste caso, as vagas serão liberadas para alunos aprovados no Provão Paulista que não ingressaram nos cursos iniciados no primeiro semestre nas três universidades e nas Fatecs.
“Cada estudante poderá escolher até oito cursos diferentes, sendo dois deles em cada universidade. Por exemplo, um aluno pode escolher medicina e odontologia na USP, odontologia e medicina veterinária da Unesp, medicina e nutrição na Unicamp, gestão hospitalar e alimentos nas Fatecs. O importante é que ele coloque como primeira opção a sua prioridade de escolha, o curso que ele mais sonha em ingressar”, comenta o coordenador de avaliações da Coordenadoria Pedagógica da Educação, Carlos Eduardo Lavor.
Lavor destaca que é preciso que os estudantes estejam atentos à localidade dos cursos escolhidos, assim como o turno de aulas. “É importante que cada estudante, durante o processo de escolha, esteja atento à cidade de oferta do curso para que seja selecionado um campus mais próximo de sua residência, ou, caso não seja, se ele tem a oportunidade de se mudar de cidade. A USP, por exemplo, tem campi na capital, Bauru, São Carlos, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto, Santos e Lorena. As Fatecs têm ainda mais campi, são 79, espalhados por todo o estado, então é essencial que cada estudante esteja atento a essa etapa, assim como o horário do curso, porque há cursos com aulas de manhã, tarde, ou noite, e ainda no período integral”, alerta.
A escolha de cursos deve ser feita no portal do Provão Paulista Seriado, no https://provaopaulistaseriado.vunesp.com.br/. Antes de registrar as opções, é preciso que os estudantes confirmem seus dados pessoais, indiquem o grupo a qual pertencem e respondam sobre a renda per capita familiar. A equipe da Educação de SP criou uma pasta com manuais de apoio para a inscrição, disponíveis neste link. Alunos que são candidatos da rede estadual de ensino, dos municípios e das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do Centro Paula Souza (CPS) devem acessar o portal com seu Registro de Aluno (RA). Alunos de outras redes devem acessar com CPF.
O Provão Paulista chega em 2024 à sua segunda edição. Em 2023, primeiro ano de provas, também foram oferecidas 15 mil vagas nas melhores universidades do país. Todos os alunos da 3ª série do Ensino Médio da rede estadual paulista que fizeram o Provão Paulista Seriado no ano passado, quando eram estudantes da 2ª série do Ensino Médio, estão automaticamente inscritos e farão as provas nos dias 30 e 31 de outubro em suas próprias escolas. A prova será aplicada no período da manhã, às 8h, e os portões das escolas fecharão às 7h45.
Confira a lista de cursos e vagas em todas as instituições parceiras do Provão Paulista Seriado para 2025:
Cursos na USP | Vagas em todos os campi |
Gestão Ambiental (Bacharelado) | 8 |
Gestão Ambiental (Bacharelado) | 8 |
Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) | 8 |
Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) | 8 |
Lazer e Turismo (Bacharelado) | 8 |
Lazer e Turismo (Bacharelado) | 8 |
Marketing (Bacharelado) | 8 |
Marketing (Bacharelado) | 8 |
Têxtil e Moda (Bacharelado) | 8 |
Biotecnologia (Bacharelado) | 8 |
Educação Física e Saúde (Bacharelado) | 8 |
Gerontologia (Bacharelado) | 8 |
Obstetrícia (Bacharelado) | 8 |
Ciências da Natureza (Licenciatura) | 8 |
Sistemas de Informação (Bacharelado) | 8 |
Sistemas de Informação (Bacharelado) | 16 |
Biblioteconomia e Ciência da Informação (Bacharelado) | 3 |
Biblioteconomia e Ciência da Informação (Bacharelado) | 3 |
Audiovisual (Bacharelado) | 5 |
Comunicação Social – Editoração (Bacharelado) | 2 |
Jornalismo(Bacharelado) | 4 |
Jornalismo (Bacharelado) | 4 |
Educomunicação (Licenciatura) | 4 |
Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (Bacharelado) | 3 |
Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (Bacharelado) | 4 |
Relações Públicas (Bacharelado) | 3 |
Relações Públicas (Bacharelado) | 4 |
Turismo (Bacharelado) | 4 |
Enfermagem (Bacharelado/Licenciatura) | 10 |
Educação Física (Bacharelado/Licenciatura) | 14 |
Engenharia Ambiental (Bacharelado) | 9 |
Engenharia Civil (Bacharelado) | 18 |
Engenharia de Computação (Bacharelado) | 10 |
Engenharia – Ciclo Básico de Materiais /Metalúrgica /Nuclear (Bacharelado) | 8 |
Engenharia – Ciclo Básico de Minas/Petróleo (Bacharelado) | 9 |
Engenharia de Produção (Bacharelado) | 10 |
Engenharia Elétrica (Bacharelado) | 23 |
Engenharia Mecânica (Bacharelado) | 9 |
Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) | 8 |
Engenharia Naval (Bacharelado) | 6 |
Engenharia Química (Bacharelado) | 8 |
Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) | 21 |
Design (Bacharelado) | 6 |
Farmácia (Bacharelado) | 10 |
Farmácia (Bacharelado) | 10 |
Direito (Bacharelado) | 31 |
Direito (Bacharelado) | 32 |
Pedagogia (Licenciatura) | 8 |
Pedagogia (Licenciatura) | 16 |
Ciências Econômicas (Bacharelado) | 13 |
Ciências Econômicas (Bacharelado) | 13 |
Administração (Bacharelado) | 14 |
Administração (Bacharelado) | 15 |
Ciências Contábeis (Bacharelado) | 21 |
Ciências Atuariais (Bacharelado) | 6 |
Ciências Sociais (Bacharelado/Licenciatura) | 13 |
Ciências Sociais (Bacharelado/Licenciatura) | 15 |
Filosofia (Bacharelado/Licenciatura) | 10 |
Filosofia (Bacharelado/Licenciatura) | 11 |
Geografia (Bacharelado/Licenciatura) | 10 |
Geografia (Bacharelado/Licenciatura) | 11 |
História (Bacharelado/Licenciatura) | 18 |
História (Bacharelado/Licenciatura) | 19 |
Letras (Bacharelado/Licenciatura) | 60 |
Letras (Bacharelado/Licenciatura) | 58 |
Fisioterapia (Bacharelado) | 3 |
Fonoaudiologia (Bacharelado) | 4 |
Medicina (Bacharelado) | 24 |
Terapia Ocupacional (Bacharelado) | 3 |
Medicina Veterinária (Bacharelado) | 11 |
Odontologia (Bacharelado) | 11 |
Odontologia (Bacharelado) | 6 |
Nutrição (Bacharelado) | 6 |
Nutrição (Bacharelado) | 6 |
Saúde Pública (Bacharelado) | 6 |
Meteorologia (Bacharelado) | 4 |
Geofísica (Bacharelado) | 4 |
Astronomia (Bacharelado) | 3 |
Ciências Biológicas (Bacharelado/Licenciatura) | 8 |
Ciências Biológicas (Bacharelado/Licenciatura) | 8 |
Ciências Biomédicas (Bacharelado) | 5 |
Física (Bacharelado) | 9 |
Física (Bacharelado) | 10 |
Física (Licenciatura) | 7 |
Física (Licenciatura) | 9 |
Física Médica (Bacharelado) | 4 |
Geologia (Bacharelado) | 6 |
Geociências e Educação Ambiental (Licenciatura) | 5 |
Ciência da Computação (Bacharelado) | 8 |
Estatística (Bacharelado) | 6 |
Matemática (Bacharelado) | 4 |
Matemática Aplicada (Bacharelado) | 3 |
Matemática Aplicada e Computacional (Bacharelado) | 6 |
Matemática (Licenciatura) | 6 |
Matemática (Licenciatura) | 14 |
Oceanografia (Bacharelado) | 5 |
Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) | 10 |
Química (Bacharelado/Licenciatura) | 10 |
Química (Bacharelado/Licenciatura) | 10 |
Relações Internacionais (Bacharelado) | 4 |
Relações Internacionais (Bacharelado) | 4 |
Engenharia Aeronáutica (Bacharelado) | 5 |
Engenharia Ambiental (Bacharelado) | 5 |
Engenharia Civil (Bacharelado) | 9 |
Engenharia de Materiais e Manufatura (Bacharelado) | 6 |
Engenharia Elétrica – Ênfase em Eletrônica (Bacharelado) | 6 |
Engenharia Elétrica – Ênfase em Sistemas de Energia e Automação (Bacharelado) | 6 |
Engenharia de Computação (Bacharelado) | 6 |
Engenharia Mecânica (Bacharelado) | 6 |
Engenharia de Produção (Bacharelado) | 6 |
Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) | 6 |
Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) | 6 |
Ciência de Dados (Bacharelado) | 4 |
Ciências de Computação (Bacharelado) | 12 |
Matemática Aplicada e Computação Científica (Bacharelado) | 3 |
Matemática (Bacharelado/Licenciatura) | 4 |
Estatística e Ciência de Dados (Bacharelado) | 6 |
Sistemas de Informação (Bacharelado) | 6 |
Física Biomolecular (Bacharelado) | 6 |
Física (Bacharelado) | 6 |
Física Computacional (Bacharelado) | 6 |
Ciências Exatas (Licenciatura) | 7 |
Química (Bacharelado) | 10 |
Educação Física (Bacharelado) | 8 |
Enfermagem (Bacharelado) | 10 |
Enfermagem (Bacharelado e Licenciatura) | 6 |
Farmácia (Bacharelado) | 11 |
Direito (Bacharelado) | 14 |
Administração (Bacharelado) | 8 |
Administração (Bacharelado) | 6 |
Ciências Contábeis (Bacharelado) | 6 |
Ciências Econômicas (Bacharelado) | 8 |
Finanças e Negócios (Bacharelado) | 8 |
Biblioteconomia e Ciência da Informação (Bacharelado) | 5 |
Pedagogia (Licenciatura) | 6 |
Ciências Biológicas (Bacharelado/Licenciatura) | 5 |
Psicologia (Bacharelado/Psicólogo) | 5 |
Física Médica (Bacharelado) | 5 |
Ciência da Computação (Bacharelado) | 3 |
Matemática Aplicada a Negócios (Bacharelado) | 6 |
Química (Bacharelado) | 9 |
Química (Bacharelado e Licenciatura) | 4 |
Ciências Biomédicas (Bacharelado) | 3 |
Fisioterapia (Bacharelado) | 5 |
Fonoaudiologia (Bacharelado) | 4 |
Informática Biomédica (Bacharelado) | 2 |
Medicina (Bacharelado) | 14 |
Nutrição e Metabolismo (Bacharelado) | 4 |
Terapia Ocupacional (Bacharelado) | 3 |
Odontologia (Bacharelado) | 10 |
Engenharia Ambiental (Bacharelado) | 6 |
Engenharia Bioquímica (Bacharelado) | 6 |
Engenharia de Materiais (Bacharelado) | 6 |
Engenharia de Produção (Bacharelado) | 6 |
Engenharia Física (Bacharelado) | 6 |
Engenharia Química (Bacharelado) | 10 |
Engenharia Química (Bacharelado) | 10 |
Fonoaudiologia (Bacharelado) | 5 |
Medicina (Bacharelado) | 9 |
Odontologia (Bacharelado) | 6 |
Administração (Bacharelado) | 6 |
Ciências Econômicas (Bacharelado) | 6 |
Gestão Ambiental (Bacharelado) | 6 |
Ciências Biológicas (Bacharelado/Licenciatura) | 4 |
Ciências dos Alimentos (Bacharelado) | 6 |
Engenharia Agronômica (Bacharelado) | 29 |
Engenharia Florestal (Bacharelado) | 6 |
Medicina Veterinária (Bacharelado) | 8 |
Zootecnia (Bacharelado) | 6 |
Engenharia de Alimentos (Bacharelado) | 8 |
Engenharia de Alimentos (Bacharelado) | 8 |
Engenharia de Biossistemas (Bacharelado) | 8 |
Cursos na Unesp | Vagas no total em todos os campi |
Administração – Bacharelado | 14 |
Administração Pública – Bacharelado | 10 |
Arquitetura e Urbanismo | 4 |
Arquivologia | 9 |
Biblioteconomia | 9 |
Ciência da Computação – Bacharelado | 11 |
Ciências Biológicas – Bacharelado | 8 |
Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura | 25 |
Ciências Biológicas – Bacharelado em Biologia Marinha ou Gerenciamento Costeiro | 4 |
Ciências Biológicas – Licenciatura | 12 |
Ciências Biomédicas | 4 |
Ciências da Computação – Bacharelado | 6 |
Ciências Econômicas – Bacharelado | 10 |
Ciências Sociais – Bacharelado e Licenciatura | 23 |
Comunicação: Rádio, Televisão e Internet | 3 |
Direito | 12 |
Ecologia | 3 |
Educação Física – Bacharelado | 4 |
Educação Física – Bacharelado e Licenciatura | 16 |
Educação Física – Licenciatura | 4 |
Enfermagem | 3 |
Engenharia Aeronáutica | 4 |
Engenharia Agronômica | 30 |
Engenharia Ambiental | 16 |
Engenharia Cartográfica e de Agrimensura | 10 |
Engenharia Civil | 14 |
Engenharia de Alimentos | 5 |
Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia | 14 |
Engenharia de Biossistemas | 8 |
Engenharia de Controle e Automação | 4 |
Engenharia de Energia | 10 |
Engenharia de Materiais | 6 |
Engenharia de Pesca | 12 |
Engenharia de Produção | 11 |
Engenharia Elétrica | 14 |
Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações | 6 |
Engenharia Florestal | 4 |
Engenharia Industrial – Madeira | 10 |
Engenharia Mecânica | 19 |
Engenharia Química | 4 |
Estatística | 5 |
Farmácia | 10 |
Filosofia – Bacharelado e Licenciatura | 5 |
Física – Bacharelado e Licenciatura | 10 |
Física – Bacharelado em Física Biológica e Licenciatura em Física | 13 |
Física – Bacharelado em Física de Materiais ou Física Computacional e Licenciatura em Física | 6 |
Física – Licenciatura | 15 |
Física Médica | 6 |
Fisioterapia | 9 |
Fonoaudiologia | 5 |
Geografia – Bacharelado e Licenciatura | 49 |
Geografia – Licenciatura | 8 |
Geologia | 4 |
História – Bacharelado e Licenciatura | 10 |
História – Licenciatura | 12 |
Jornalismo | 9 |
Letras – Bacharelado e Licenciatura | 12 |
Letras – Licenciatura | 29 |
Letras – Tradução – Bacharelado | 3 |
Matemática – Bacharelado e Licenciatura | 19 |
Matemática – Licenciatura | 57 |
Medicina | 9 |
Medicina Veterinária | 17 |
Meteorologia – Bacharelado | 10 |
Nutrição | 3 |
Odontologia | 24 |
Pedagogia – Licenciatura | 63 |
Psicologia | 18 |
Química – Bacharelado em Química Ambiental e Licenciatura em Química | 8 |
Química – Bacharelado em Química e em Química Tecnológica | 5 |
Química – Bacharelado em Química Tecnológica | 2 |
Química – Licenciatura | 13 |
Relações Internacionais | 14 |
Relações Públicas | 5 |
Serviço Social | 9 |
Sistemas de Informação – Bacharelado | 4 |
Terapia Ocupacional | 4 |
Turismo | 12 |
Zootecnia | 18 |
Zootecnia – integral | 5 |
Cursos nas Unicamp | Vagas no total em todos os campi |
Administração | 18 |
Administração Pública | 6 |
Arquitetura e Urbanismo | 3 |
Ciência da Computação | 5 |
Ciências Biológicas | 5 |
Ciências Biológicas -Licenciatura | 5 |
Ciências do Esporte | 6 |
Ciências Econômicas | 11 |
Ciências Sociais | 12 |
Comunicação Social-Midialogia | 3 |
Curso 51: Engenharia Física/ Física/ Física Médica e Biomédica/ Matemática/ Matemática Aplicada e Computacional | 16 |
Educação Física | 10 |
Enfermagem | 4 |
Engenharia Agrícola | 7 |
Engenharia Ambiental | 6 |
Engenharia Civil | 8 |
Engenharia deComputação | 9 |
Engenharia deTelecomunicações | 6 |
Engenharia deTransportes | 6 |
Engenharia de Alimentos | 12 |
Engenharia de Controle eAutomação | 5 |
Engenharia de Manufatura | 6 |
Engenharia de Produção | 6 |
Engenharia Elétrica | 10 |
Engenharia Mecânica | 14 |
Engenharia Química | 10 |
Estatística | 7 |
Estudos Literários | 2 |
Farmácia | 4 |
Filosofia | 3 |
Física – Licenciatura | 4 |
Fonoaudiologia | 3 |
Geografia | 5 |
Geologia | 3 |
História | 4 |
Letras – Licenciatura | 6 |
Licenciatura IntegradaQuímica/Física | 3 |
Linguística | 2 |
Matemática – Licenciatura | 7 |
Medicina | 11 |
Nutrição | 6 |
Odontologia | 8 |
Pedagogia – Licenciatura | 10 |
Química | 7 |
Química Tecnológica | 4 |
Sistemas de Informação | 5 |
Tecnologia emSaneamento Ambiental | 7 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento deSistemas | 5 |
Curso nas Fatecs | Vagas no total em todos os campi |
Gestão Empresarial | 450 |
Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 412 |
Logística | 304 |
Gestão da Produção Industrial | 240 |
Agronegócio | 178 |
Desenvolvimento de Software Multiplataforma | 169 |
Comércio Exterior | 142 |
Gestão Comercial | 122 |
Gestão de Recursos Humanos | 122 |
Automação Industrial | 110 |
Fabricação Mecânica | 102 |
Manutenção Industrial | 102 |
Eventos | 100 |
Gestão da Tecnologia da Informação | 88 |
Mecatrônica Industrial | 74 |
Sistemas Biomédicos | 74 |
Mecânica – Processos de Soldagem | 72 |
Segurança da Informação | 68 |
Sistemas para Internet | 68 |
Biocombustíveis | 64 |
Marketing | 62 |
Eletrônica Automotiva | 58 |
Informática para Negócios | 56 |
Secretariado | 56 |
Gestão Financeira | 54 |
Manufatura Avançada | 54 |
Alimentos | 52 |
Jogos Digitais | 50 |
Gestão Ambiental | 48 |
Gestão Hospitalar | 48 |
Transporte Terrestre | 48 |
Gestão de Negócios e Inovação | 47 |
Controle de Obras | 46 |
Biocombustíveis | 44 |
Gestão da Qualidade | 43 |
Produção Industrial | 42 |
Design de Mídias Digitais | 38 |
Gestão de Logística Integrada | 38 |
Gestão de Turismo | 38 |
Polímeros | 38 |
Redes de Computadores | 38 |
Gestão de Comércio Eletrônico | 36 |
Processos Químicos | 34 |
Projetos Mecânicos | 34 |
Big Data no Agronegócio | 32 |
Cosméticos | 32 |
Logística Aeroportuária | 32 |
Mecânica – Processos de Produção | 32 |
Processos Metalúrgicos | 32 |
Gestão de Empreendimentos Gastronômicos | 31 |
Hidráulica e Saneamento Ambiental | 28 |
Design de Produto com Ênfase em Processos de Produção e Industrialização | 26 |
Mecânica Automobilística | 26 |
Refrigeração, Ventilação e Ar Condicionado | 26 |
Construção de Edifícios | 22 |
Meio Ambiente e Recursos Hídricos | 22 |
Sistemas Embarcados | 22 |
Construção Civil – Edifícios | 21 |
Construção Naval | 20 |
Sistemas Navais | 20 |
Agroindústria | 16 |
Big Data para Negócios | 16 |
Desenvolvimento de Produtos Plásticos | 16 |
Estradas | 16 |
Geoprocessamento | 16 |
Gestão de Negócios e Pessoas | 16 |
Gestão de Serviços | 16 |
Gestão Desportiva e de Lazer | 16 |
Materiais | 16 |
Mecânica de Precisão | 16 |
Paisagismo e Jardinagem | 16 |
Produção Agropecuária | 16 |
Produção Têxtil | 16 |
Radiologia | 16 |
Silvicultura | 16 |
Soldagem | 16 |
Ciência de Dados para Negócios | 14 |
Banco de Dados | 12 |
Gestão de Energia e Eficiência Energética | 12 |
Gestão Portuária | 12 |
Mecanização em Agricultura de Precisão | 12 |
Secretariado e Assessoria Internacional | 12 |
Análise de Processos Agroindustriais | 6 |
Defesa Cibernética | 6 |
Design de Moda | 6 |
Eletrônica Industrial | 6 |
Instalações Elétricas | 6 |
Manutenção de Aeronaves | 6 |
Microeletrônica | 6 |
Produção Cultural | 6 |
Produção Fonográfica | 6 |
Projetos de Estruturas Aeronáuticas | 6 |
Fonte e foto: Governo de SP.