Seletivas aprovam 47 candidatas para o vôlei do Atleta Cidadão
Mais de 500 garotas, de 12 a 17 anos, participaram dos testes realizados no Teatrão – Foto: Ueverton Pereira/Atleta Cidadão.
O programa Atleta Cidadão, da Prefeitura de São José dos Campos, promoveu no fim de semana as seletivas de vôlei para meninas nascidas entre 2008 e 2012. Ao todo, 47 candidatas passaram para a próxima fase.
Mais de 500 garotas, de 12 a 17 anos, participaram dos testes, que foram realizados no Teatrão, que é o centro de treinamento do projeto. Passaram pela avaliação as categorias sub-13, sub-14, sub-15 e sub-17.
Basquete
No sábado (27) também ocorreram as seletivas do basquete masculino, com 41 candidatos nascidos nos anos de 2011 a 2013. Onze meninos foram pré-aprovados.
Esse foi o segundo dia de seletivas da modalidade. A primeira, no dia 13 de janeiro, teve 23 pré-aprovados nas categorias sub-13, sub-14, sub-15 e sub-17.
Próximas
Nesta semana haverá seletivas para equipes masculinas (futebol e futsal), femininas (ginástica rítmica) e de ambos os sexos (ciclismo mountain bike e speed).
Programação
Modalidade | Sexo | Data | Nascimento | Horário | Local | Endereço |
Atletismo | Feminino/Masculino | 27/2/2024 ou 28/2/2024 | 2007, 2008, 2009, 2010 | 9h ou 14h | Poliesportivo João do Pulo | Avenida Perseu, 180, Jardim Satélite |
Boxe | Feminino/Masculino | 11/3/2024 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 14h | Poliesportivo Campo dos Alemães | Rua Valter Dellu, Campo dos Alemães |
Ciclismo mountain bike | Feminino/Masculino | 3/2/2024 | 2006, 2007, 2008, 2009 | 9h | Parque Ribeirão Vermelho – Portaria A | Avenida Maria de Lourdes Friggi, 1000, Urbanova |
Ciclismo speed | Feminino/Masculino | 3/2/2024 | 2006, 2007, 2008, 2009 | 9h | Parque Ribeirão Vermelho – Portaria A | Avenida Maria de Lourdes Friggi, 1000, Urbanova |
Futebol | Feminino | 21/2/2024 | 2011, 2012 | 14h30 | Thermas do Vale | Avenida Linneu de Moura, 205, Jardim das Colina |
Futebol | Feminino | 21/2/2024 | 2009, 2010 | 14h30 | Thermas do Vale | Avenida Linneu de Moura, 205, Jardim das Colinas |
Futebol | Feminino | 22/2/2024 | 2007, 2008 | 14h30 | Thermas do Vale | Avenida Linneu de Moura, 205, Jardim das Colinas |
Futebol | Masculino | 29/1/2024 e 31/1/2024 | 2013, 2014 | 8h30 | Poliesportivo Jardim Morumbi | Avenida Eliane Maria Barbiere Soares, 180, Cidade Morumbi |
Futebol | Masculino | 29/1/2024 e 31/1/2024 | 2011, 2012 | 14h | Poliesportivo Jardim Morumbi | Avenida Eliane Maria Barbiere Soares, 180, Cidade Morumbi |
Futebol | Masculino | 30/1/2024 e 1/2/2024 | 2007, 2008 | 14h | Parque da Cidade | Avenida Olivo Gomes, 100, Santana |
Futebol | Masculino | 30/1/2024 e 1/2/2024 | 2004, 2005, 2006 | 8h30 | Parque da Cidade | Avenida Olivo Gomes, 100, Santana |
Futebol | Masculino | 2/2/2024 e 5/2/2024 | 2009, 2010 | 14h | Centro Esportivo Vale do Sol | Praça Bahia de São Salvador, 342, Jardim Vale do Sol |
Futsal (só para goleiros) | Masculino | 31/1/2024 | 2012, 2013 | 19h | Ginásio do Parque Industrial | Rua Icatu, 951, Parque Industrial |
Futsal (só para goleiros) | Masculino | 31/1/2024 | 2010, 2011 | 20h | Ginásio do Parque Industrial | Rua Icatu, 951, Parque Industrial |
Futsal (só para goleiros) | Masculino | 1/2/2024 | 2008, 2009 | 19h | Ginásio do Parque Industrial | Rua Icatu, 951, Parque Industrial |
Futsal (só para goleiros) | Masculino | 1/2/2024 | 2006, 2007 | 20h | Ginásio do Parque Industrial | Rua Icatu, 951, Parque Industrial |
Futsal | Masculino | 3/2/2024 | 2012, 2013 | 8h | CT Atleta Cidadão | Rua Ricardo Edwards, 95, Vila Industrial |
Futsal | Masculino | 3/2/2024 | 2010, 2011 | 13h | CT Atleta Cidadão | Rua Ricardo Edwards, 95, Vila Industrial |
Futsal | Masculino | 4/2/2024 | 2008, 2009 | 8h | CT Atleta Cidadão | Rua Ricardo Edwards, 95, Vila Industrial |
Futsal | Masculino | 4/2/2024 | 2006, 2007 | 13h | CT Atleta Cidadão | Rua Ricardo Edwards, 95, Vila Industrial |
Ginástica rítmica | Feminino | 1/2/2024 | 2012, 2013 | 14h | Clube Recreativo Orion | Avenida Brasil, 146, Monte Castelo |
Ginástica rítmica | Feminino | 2/2/2024 | 2014, 2015 | 9h | Clube Recreativo Orion | Avenida Brasil, 146, Monte Castelo |
Handebol | Feminino | 7/2/2024 | 2011 | 17h | Centro Esportivo Vale do Sol | Praça Bahia de São Salvador, 342, Jardim Vale do Sol |
Handebol | Feminino | 7/2/2024 | 2012, 2013 | 18h30 | Centro Esportivo Vale do Sol | Praça Bahia de São Salvador, 342, Jardim Vale do Sol |
Handebol | Masculino | 6/2/2024 | 2008, 2009 | 16h | Centro Esportivo Vale do Sol | Praça Bahia de São Salvador, 342, Jardim Vale do Sol |
Handebol | Masculino | 6/2/2024 | 2010, 2011 | 18h | Centro Esportivo Vale do Sol | Praça Bahia de São Salvador, 342, Jardim Vale do Sol |
Handebol | Masculino | 20/2/2024 | 2012, 2013 | 18h | Centro Esportivo Vale do Sol | Praça Bahia de São Salvador, 342, Jardim Vale do Sol |
Rugby | Feminino/Masculino | 20/2/2024 | 2009, 2010, 2011, 2012 | 15h | Praça Floripes Bicudo Martins | Praça Floripes Bicudo Martins, Jardim Esplanada ll |
Tênis de campo | Feminino/Masculino | 21/2/2024 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | 14h | Clube de Campo Santa Rita | Travessa Linneu de Moura, Urbanova |
Tênis de mesa | Feminino/Masculino | 24/2/2024 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 10h | CT Atleta Cidadão | Rua Ricardo Edwards, 95, Vila Industrial |
Vôlei de praia | Feminino/Masculino | 7/2/2024 | 2010, 2011 | 14h30 | Thermas do Vale | Avrnida Linneu de Moura, 205, Jardim das Colinas |
Vôlei de praia | Feminino/Masculino | 8/2/2024 | 2008, 2009 | 14h30 | Thermas do Vale | Avenida Linneu de Moura, 205, Jardim das Colinas |
Vôlei de praia | Feminino/Masculino | 9/2/2024 | 2006, 2007 | 14h30 | Thermas do Vale | Avenida Linneu de Moura, 205, Jardim das Colinas |
Xadrez | Feminino/Masculino | 30/1/2024 a 1/2/2024 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 19h | CT Atleta Cidadão | Rua Ricardo Edwards, 95, Vila Industrial |
Xadrez | Feminino/Masculino | 5/2/2024 a 8/2/2024 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 19h | CT Atleta Cidadão | Rua Ricardo Edwards, 95, Vila Industrial |
Importante | ||||||
Seletiva exclusiva para moradores de São José dos Campos | ||||||
Leve comprovante de residência em nome do atleta ou responsável legal | ||||||
Leve documento de identidade do atleta (acompanhado por responsável, caso tenha menos de 18 anos de idade) | ||||||
Compareça 15 minutos antes para inscrição | ||||||
Use vestimenta e calçado adequados para a prática da modalidade | ||||||
Recomendação | ||||||
Leve protetor solar (modalidade ao ar livre) | ||||||
Leve garrafa com água | ||||||
Iinformações | ||||||
www.sjc.sp.gov.br/atletacidadao | ||||||
Instagram: @atletacidadaosjc | ||||||
Telefone | ||||||
3932-8602 | ||||||
3932-8625 | ||||||
3932-8669 | ||||||
3932-8685 |